Опрос проведен 17 – 20 февраля 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
КАКИЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ПРОБЛЕМ НАШЕГО ОБЩЕСТВА ТРЕВОЖАТ ВАС БОЛЬШЕ ВСЕГО, И ВЫ СЧИТАЕТЕ ИХ САМЫМИ ОСТРЫМИ? (респонденту предлагалась КАРТОЧКА; множественный выбор; таблица ранжирована по данным февраля 2017 года)
янв.03 | янв.05 | янв.07 | янв.09 | фев.11 | фев.13 | фев.15 | фев.16 | фев.17 | |
Рост цен | 48 | 75 | 70 | 75 | 81 | 68 | 82 | 77 | 69 |
Бедность, обнищание большинства населения | 56 | 58 | 52 | 42 | 59 | 52 | 43 | 49 | 50 |
Рост безработицы | 44 | 35 | 33 | 57 | 40 | 34 | 38 | 43 | 42 |
Кризис в экономике, плохое состояние промышленности и сельского хозяйства | 22 | 37 | 31 | 48 | 30 | 29 | 36 | 38 | 34 |
Коррупция, взяточничество | 37 | 32 | 25 | 23 | 31 | 39 | 21 | 24 | 28 |
Резкое расслоение на богатых и бедных, несправедливое распределение доходов | 28 | 29 | 33 | 28 | 31 | 35 | 24 | 26 | 27 |
Недоступность многих видов медицинского обслуживания | 29 | 31 | 33 | 26 | 25 | 28 | 19 | 15 | 20 |
Кризис морали, культуры, нравственности | 16 | 26 | 21 | 24 | 29 | 30 | 18 | 16 | 19 |
Война на востоке Украины | -* | -* | -* | -* | -* | -* | 28 | 14 | 19 |
Рост платности, недоступность образования | 26 | 28 | 29 | 26 | 18 | 24 | 13 | 14 | 16 |
Рост наркомании | 24 | 26 | 28 | 21 | 24 | 22 | 14 | 14 | 15 |
Ухудшение состояния окружающей среды | 19 | 19 | 25 | 14 | 18 | 16 | 9 | 13 | 13 |
Падение курса рубля/ обесценивание денег | -* | -* | -* | -* | -* | -* | 31 | 27 | 12 |
Засилье, произвол чиновников | -* | 10 | 10 | 8 | 16 | 16 | 8 | 9 | 10 |
Рост числа уголовных преступлений | 25 | 27 | 26 | 20 | 18 | 16 | 8 | 8 | 10 |
Наплыв приезжих, мигрантов | -* | -* | 11 | 9 | 10 | 17 | 9 | 12 | 9 |
Санкции Запада против России | -* | -* | -* | -* | -* | -* | 15 | 12 | 8 |
Угроза взрывов и других террористических актов там, где Вы живете | 18 | 17 | 6 | 4 | 16 | 8 | 4 | 11 | 8 |
Слабость государственной власти | 9 | 15 | 12 | 9 | 10 | 10 | 6 | 9 | 8 |
Рост национализма, ухудшение межнациональных отношений | 9 | 8 | 8 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 |
Задержки в выплате заработной платы, пенсий, пособий и т.п. | 9 | 7 | 3 | 10 | 4 | 4 | 3 | 9 | 5 |
Грубость, жестокость работников полиции | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 4 | 5 | 5 |
Невозможность добиться правды в суде | -* | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 4 | 5 | 5 |
Ограничение гражданских прав, демократических свобод (свободы слова, печати) | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Другие | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Затруднились ответить | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | <1 | 1 |
*Вариант не был включен в список возможных ответов.