СМЕРТНАЯ КАЗНЬ
Опрос проведен 24 – 30 октября 2019 года по репрезентативной всероссийской выборкегородского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондентаметодом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общегочисла опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) непревышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
С КАКИМ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ СУЖДЕНИЙ ПО ПОВОДУ СМЕРТНОЙ КАЗНИ ВЫ БЫСОГЛАСИЛИСЬ? (респондентам предлагалась карточка, и они могли выбрать только одинответ)
фев.02 | апр.07 | июн.09 | июн.13 | июн.15 | янв.17 | окт.19 | |
Смертную казнь следует полностью отменить | 12 | 19 | 14 | 11 | 14 | 16 | 19 |
Следует сохранить нынешнее положение (исполнение смертных приговоров приостановлено, суды перестали выносить смертные приговоры) | 12 | 19 | 20 | 23 | 27 | 25 | 21 |
Следует восстановить смертную казнь в прежних размерах (так, как это было в начале 90-х годов) | 49 | 39 | 37 | 38 | 31 | 32 | 33 |
Следует расширить применение смертной казни | 19 | 14 | 16 | 16 | 13 | 12 | 16 |
Затруднились ответить | 8 | 10 | 13 | 11 | 16 | 15 | 10 |
Отношение к смертной казни в зависимости от возраста и уровня образования
Возраст | Образование | ||||||
18-24 | 25-39 | 40-54 | 55+ | Высшее | Проф. | Среднее и ниже | |
Смертную казнь следует полностью отменить | 35 | 20 | 16 | 16 | 23 | 17 | 19 |
Следует сохранить нынешнее положение (исполнение смертных приговоров приостановлено, суды перестали выносить смертные приговоры) | 21 | 26 | 22 | 18 | 24 | 22 | 17 |
Следует восстановить смертную казнь в прежних размерах (так, как это было в начале 90-х годов) | 26 | 29 | 36 | 38 | 31 | 34 | 37 |
Следует расширить применения смертной казни | 9 | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 16 |
Затрудняюсь ответить | 10 | 8 | 10 | 11 | 8 | 10 | 12 |
ЗА КАКИЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ВЫ БЫ ПРЕДЛОЖИЛИ ПРИГОВАРИВАТЬ КСМЕРТНОЙ КАЗНИ? (респондентам предлагалась карточка, и они могли выбрать болееодного ответа; ранжировано по убыванию по результатам октября 2019 года)
июл.07 | окт.19 | |
Изнасилование несовершеннолетних | 65 | 72 |
Серийные убийства | 71 | 64 |
Умышленное убийство | 48 | 45 |
Терроризм, подготовка государственного переворота | 32 | 44 |
Торговля наркотиками | 39 | 39 |
Коррупция | 16 | 26 |
Государственная измена, шпионаж (в мирное время) | 13 | 18 |
Покушение на жизнь главы государства | 9 | 12 |
Вооруженное ограбление | 11 | 11 |
Другое («педофилия», «жесткое обращение с животными»,«воровство детей» и т.д.) | 1 | 1 |
Смертная казнь недопустима ни в каких случаях | 8 | 11 |
Затруднились ответить | 4 | 3 |
КАКИМИ МЕРАМИ МОЖНО СКОРЕЕ ВСЕГО ДОБИТЬСЯ СНИЖЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ?(респондентам предлагалась карточка, и они могли выбрать более одного ответа;ранжировано по убыванию)
окт.19 | |
Ужесточение наказаний | 45 |
Более качественная и эффективная работа полиции, правоохранительных органов | 44 |
Общее повышение благосостояния людей | 38 |
Воспитание в людях терпимости к другим людям, уважения к жизни другого | 27 |
Обеспечение независимости суда от исполнительной власти, беспристрастности судей | 24 |
Другими («уменьшение расслоения общества», «частными судьями»,«неотвратимостью наказания» и т.д.) | 1 |
Никакими | 2 |
Затруднились ответить | 4 |
В июле 2017 г. вопрос допускал только один ответ, поэтому мы пересчитали данныеоктября 2019 г. к 100%
июл.07 | окт.19 | |
Ужесточение наказаний | 31 | 25 |
Более качественная и эффективная работа полиции, правоохранительных органов | 17 | 24 |
Общее повышение благосостояния людей | 23 | 20 |
Воспитание в людях терпимости к другим людям, уважения к жизни другого | 17 | 14 |
Обеспечение независимости суда от исполнительной власти, беспристрастности судей |
7 | 13 |
Другими («уменьшение расслоения общества», «частными судьями»,«неотвратимостью наказания» и т.д.) | 1 | 1 |
Никакими | 1 | 1 |
Затруднились ответить | 3 | 2 |