Опрос проведен 2 – 6 марта 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
Таблица 1. ПРИХОДИЛОСЬ ЛИ ВАМ, ВАШИМ БЛИЗКИМ ДРУЗЬЯМ ИЛИ РОДСТВЕННИКАМ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА … (несколько вариантов ответа; ранжировано по последнему замеру)
июл.
00 |
фев.
05 |
янв.
07 |
апр.
10 |
янв.
12 |
янв.
13 |
фев.
15 |
фев.
16 |
мар.
17 |
|
Устраиваться на работу | 34 | 36 | 33 | 24 | 36 | 35 | 33 | 30 | 29 |
Лежать в больнице | 34 | 37 | 31 | 34 | 32 | 30 | 32 | 25 | 26 |
Получать важные документы, справки в местных органах власти | – | 24 | 19 | 14 | 18 | 17 | 16 | 22 | 19 |
Получать водительские права/ регистрировать автомобиль/проводить его техосмотр | 13 | 18 | 15 | 13 | 17 | 16 | 16 | 19 | 14 |
Нарушать правила дорожного движения и быть задержанным сотрудником ГИБДД | 9 | 13 | 14 | 13 | 15 | 14 | 13 | 15 | 14 |
Устраивать ребенка в школу | 12 | 11 | 10 | 9 | 13 | 12 | 14 | 14 | 12 |
Организовывать похороны | -* | 21 | 17 | 10 | 14 | 12 | 14 | 10 | 10 |
Оформлять права на квартиру, жилье | 4 | 14 | 15 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Поступать в институт | 12 | 18 | 15 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 8 |
Получать регистрацию/прописку | 6 | 14 | 9 | 6 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 |
Общаться с военкоматом по поводу призыва в армию | 9 | 12 | 10 | 6 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 |
Платить налоги своей фирмы/подавать налоговую декларацию фирмы | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Получать разрешение на покупку земли/ на строительство | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Получать важные документы, справки в министерствах, ведомствах | – | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Проходить через разбирательство уголовного дела в суде | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Регистрировать фирму/получать или продлевать разрешения на деятельность | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Привлекаться к уголовной ответственности/ находиться под следствием | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Растаможивать какие-либо грузы | 1 | 1 | 1 | <1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Не приходилось /не случалось ничего из перечисленного | 36 | 25 | 33 | 35 | 30 | 32 | 32 | 33 | 38 |
*Вариант не был включен в список возможных ответов.
Таблица 2. СЛУЧАЛОСЬ ЛИ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ ТРЕХ ЛЕТ, ЧТО ВЫ, ВАШИ БЛИЗКИЕ ДРУЗЬЯ ИЛИ РОДСТВЕННИКИ ДАВАЛИ (ИЛИ У ВАС ВЫМОГАЛИ) ВЗЯТКИ, ПОДНОШЕНИЯ ИЛИ КАКИЕ-ЛИБО УСЛУГИ, КОГДА ВАМ (ИЛИ ИМ) ПРИХОДИЛОСЬ …(несколько вариантов ответа; ранжировано по последнему замеру)
июл.
00 |
фев.
05 |
янв.
07 |
апр.
10 |
янв.
12 |
янв.
13 |
фев.
15 |
фев.
16 |
мар.
17 |
|
Лежать в больнице | 13 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 7 | 9 |
Нарушать правила дорожного движения и быть задержанным сотрудником ГИБДД | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 7 | 6 |
Получать водительские права/ регистрировать автомобиль/проводить его техосмотр | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 |
Устраивать ребенка в школу | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Поступать в институт | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Получать важные документы, справки в местных органах власти | – | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Устраиваться на работу | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Организовывать похороны | – | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Получать регистрацию/прописку | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Оформлять права на квартиру, жилье | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Общаться с военкоматом по поводу призыва в армию | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Получать разрешение на покупку земли/ на строительство | 1 | 1 | 2 | <1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Регистрировать фирму/ получать или продлевать разрешения на деятельность | 1 | 1 | 1 | 1 | <1 | <1 | <1 | 1 | 1 |
Получать важные документы, справки в министерствах, ведомствах | – | 1 | 1 | 1 | 1 | <1 | 1 | 1 | 1 |
Проходить через разбирательство уголовного дела в суде | – | 1 | <1 | 1 | 1 | <1 | <1 | <1 | 1 |
Платить налоги своей фирмы/ подавать налоговую декларацию фирмы | 1 | <1 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 |
Растаможивать какие-либо грузы | 1 | <1 | <1 | <1 | 1 | 1 | <1 | <1 | 1 |
Привлекаться к уголовной ответственности/ находиться под следствием | 1 | <1 | 1 | 1 | <1 | 1 | <1 | <1 | <1 |
Не приходилось/не случалось ничего из перечисленного | 73 | 76 | 76 | 69 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78 |
Таблица 3. Доля тех респондентов, кому при обращении в данное учреждение / в данной ситуации случалось давать взятки или оказывать какие-либо услуги в течение последних трех лет (ранжировано по частоте коррупции при обращении)
янв.13 | фев.15 | фев.16 | мар.17 | |
Нарушать правила дорожного движения и быть задержанным сотрудником ГИБДД | 47 | 43 | 48 | 42 |
Получать водительские права/регистрировать автомобиль/проводить его техосмотр | 32 | 34 | 28 | 31 |
Лежать в больнице | 33 | 24 | 27 | 31 |
Устраивать ребенка в школу | 20 | 10 | 12 | 15 |
Получать важные документы, справки в местных органах власти | 11 | 12 | 10 | 9 |
Устраиваться на работу | 7 | 8 | 6 | 6 |
В таблице 3 приводятся только те государственные органы / учреждения, к которым за последние три года обращались не менее 12 % от числа опрошенных (см. табл. 1).
КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К РЕШЕНИЮ ПОВСЕДНЕВНЫХ ВОПРОСОВ С ПОМОЩЬЮ ВЗЯТКИ?
фев.16 | мар.17 | |
Считаю, что порой это необходимо для пользы дела | 10 | 10 |
Считаю, что с этим можно мириться | 10 | 10 |
Считаю, что с этим нельзя мириться | 31 | 28 |
Считаю, что это совершенно недопустимо | 44 | 46 |
Затруднились ответить | 6 | 6 |
КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К КОРРУПЦИИ В ОРГАНАХ ВЛАСТИ РОССИИ?
фев.16 | мар.17 | |
Считаю, что порой это необходимо для пользы дела | 1 | 2 |
Считаю, что с этим можно мириться | 4 | 3 |
Считаю, что с этим нельзя мириться | 27 | 24 |
Считаю, что это совершенно недопустимо | 62 | 65 |
Затруднились ответить | 6 | 6 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, КТО БОЛЬШЕ ВИНОВАТ – ТЕ, КТО БЕРЕТ ВЗЯТКИ; ИЛИ ТЕ, КТО ДАЕТ ВЗЯТКИ; ИЛИ И ТЕ, И ДРУГИЕ В РАBНОЙ СТЕПЕНИ?
фев.05 | янв.07 | фев.15 | мар.17 | |
Те, кто берет взятки | 35 | 34 | 31 | 31 |
Те, кто дает взятки | 9 | 9 | 8 | 9 |
И те, и другие с равной степени | 53 | 55 | 59 | 58 |
Затруднились ответить | 4 | 3 | 3 | 3 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, В КАКОЙ МЕРЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ РОССИИ ПОРАЖЕНЫ СЕЙЧАС КОРРУПЦИЕЙ?
фев.16 | мар.17 | |
Коррупция полностью поразила органы власти России сверху донизу | 25 | 32 |
Органы власти России в значительной мере поражены коррупцией | 51 | 47 |
Органы власти России поражены коррупцией, но в незначительной мере | 13 | 13 |
В государственном аппарате России практически нет коррупции | 1 | 1 |
Затруднились ответить | 10 | 7 |
КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, ВОРОВСТВА И КОРРУПЦИИ В РУКОВОДСТВЕ СТРАНЫ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СТАЛО БОЛЬШЕ, ОСТАЛОСЬ ПРИМЕРНО СТОЛЬКО ЖЕ ИЛИ СТАЛО МЕНЬШЕ, ЧЕМ БЫЛО В НАЧАЛЕ 2000-Х ГОДОВ?
мар.15 | фев.16 | мар.17 | |
Больше | 30 | 32 | 31 |
Примерно столько же | 46 | 47 | 43 |
Меньше | 13 | 11 | 15 |
Затруднились ответить | 11 | 10 | 12 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ВОРОВСТВА И КОРРУПЦИИ В РУКОВОДСТВЕ СТРАНОЙ СТАЛО БОЛЬШЕ, ПРИМЕРНО СТОЛЬКО ЖЕ ИЛИ МЕНЬШЕ, ЧЕМ БЫЛО РАНЬШЕ?*
мар.01 | май.03 | дек.06 | апр.12 | апр.14 | |
Больше | 11 | 16 | 14 | 9 | 11 |
Примерно столько же | 62 | 58 | 54 | 57 | 64 |
Меньше | 18 | 16 | 26 | 26 | 17 |
Затруднились ответить | 10 | 10 | 7 | 9 | 9 |
*В 2001, 2003, 2006 и 2012 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ПОСЛЕ ИЗБРАНИЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ…»
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, НЕСЕТ ВЛАДИМИР ПУТИН ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА МАСШТАБЫ КОРРУПЦИИ И ФИНАНСОВЫХ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ В ВЫСШИХ ЭШЕЛОНАХ ВЛАСТИ, О КОТОРЫХ ПОСТОЯННО ГОВОРЯТ ЕЕ ПРОТИВНИКИ?
мар.13 | апр.14 | май.15 | фев.16 | мар.17 | |
В полной мере | 39 | 36 | 37 | 26 | 25 |
В значительной мере | 34 | 42 | 43 | 40 | 42 |
Лишь отчасти | 15 | 14 | 14 | 21 | 20 |
Он не может нести ответственность за все это | 6 | 5 | 3 | 9 | 9 |
Затруднились ответить | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 |
С КАКИМ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ СУЖДЕНИЙ О КОРРУПЦИИ В РОССИИ ВЫ БЫ СКОРЕЕ СОГЛАСИЛИСЬ?
мар.12 | ноя.12 | апр.13 | апр.14 | сен.14 | май.15 | фев.16 | мар.17 | |
Путин сможет добиться успеха в борьбе с коррупцией, проведя решительную чистку рядов чиновников высшего ранга и ужесточая наказания за подобные преступления | 27 | 27 | 20 | 27 | 26 | 31 | 25 | 27 |
Путин будет пытаться бороться с коррупцией, но ему вряд ли удастся добиться существенных успехов, потому что коррупция в России неискоренима | 35 | 35 | 35 | 43 | 38 | 42 | 44 | 45 |
Путину трудно бороться с коррупцией, поскольку он сам во многом зависит от коррумпированных чиновников | 15 | 21 | 21 | 17 | 19 | 16 | 19 | 17 |
Путин и не будет серьезно пытаться бороться с коррупцией, поскольку он тем или иным образом заинтересован в ней | 15 | 12 | 17 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 |
Затруднились ответить | 8 | 6 | 7 | 5 | 9 | 4 | 6 | 5 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, МОЖНО ЛИ ПОЛНОСТЬЮ ИСКОРЕНИТЬ КОРРУПЦИЮ, ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО В РОССИИ ИЛИ ХОТЯ БЫ СУЩЕСТВЕННО УМЕНЬШИТЬ ИХ МАСШТАБЫ – ИЛИ ВЫ ДУМАЕТЕ, ЧТО С ЭТИМ «СОЦИАЛЬНЫМ ЗЛОМ» НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ ПОДЕЛАТЬ?
июл.00 | фев.16 | мар.17 | |
Можно полностью искоренить коррупцию и взяточничество | 12 | 15 | 16 |
Можно существенно уменьшить масштабы коррупции и взяточничества | 52 | 56 | 58 |
С этим “социальным злом” ничего нельзя поделать | 29 | 24 | 21 |
http://www.levada.ru/2017/03/28 |