Опрос проведен 15 – 19 сентября 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%; 2,0% для показателей, близких к 10% / 90%; 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%.
В КАКОЙ МЕРЕ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ЗАСЛУЖИВАЮТ ДОВЕРИЯ…? (респондент мог дать только один ответ; ранжировано по убыванию по столбцу «вполне заслуживает»)
Вполне заслуживает | Не вполне заслуживает | Совсем не заслуживает | Затруднились ответить | |||||||||
2013 | 2015 | 2017 | 2013 | 2015 | 2017 | 2013 | 2015 | 2017 | 2013 | 2015 | 2017 | |
Президент РФ | 55 | 80 | 75 | 30 | 11 | 19 | 12 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Армия | 43 | 64 | 69 | 34 | 21 | 19 | 13 | 8 | 6 | 10 | 8 | 6 |
ФСБ / другие спецслужбы | 36 | 50 | 57 | 32 | 25 | 25 | 14 | 11 | 7 | 18 | 15 | 11 |
Церковь,религиозные организации | 48 | 53 | 48 | 25 | 22 | 24 | 10 | 9 | 11 | 17 | 17 | 17 |
Российские благотворительные организации | – | – | 34 | – | – | 31 | – | – | 15 | – | – | 20 |
Совет Федерации | 24 | 40 | 35 | 39 | 33 | 35 | 22 | 14 | 16 | 15 | 13 | 13 |
Прокуратура | 26 | 37 | 33 | 41 | 33 | 37 | 18 | 14 | 16 | 15 | 16 | 14 |
Правительство РФ | 30 | 45 | 35 | 39 | 32 | 40 | 25 | 17 | 20 | 6 | 7 | 6 |
Государственная Дума | 25 | 40 | 33 | 44 | 36 | 43 | 26 | 17 | 20 | 5 | 6 | 5 |
Малый и среднийроссийский бизнес | – | – | 29 | – | – | 37 | – | – | 19 | 7 | 8 | 15 |
Печать, радио, телевидение | 24 | 34 | 30 | 50 | 41 | 48 | 19 | 15 | 15 | 8 | 9 | 8 |
Областные (краевые, республиканские) органы власти | 32 | 38 | 31 | 40 | 35 | 43 | 21 | 20 | 19 | 7 | 8 | 7 |
Полиция | 18 | 29 | 30 | 46 | 43 | 46 | 27 | 19 | 17 | 9 | 9 | 7 |
Суд | 21 | 29 | 26 | 44 | 37 | 43 | 22 | 20 | 19 | 13 | 15 | 13 |
Профсоюзы | 18 | 24 | 22 | 34 | 27 | 31 | 26 | 22 | 24 | 23 | 27 | 24 |
Местные (городские, районные) органы власти | 27 | 32 | 27 | 42 | 37 | 44 | 26 | 24 | 23 | 6 | 7 | 6 |
Российские банки | – | – | 20 | – | – | 47 | – | – | 24 | – | – | 10 |
Крупный российский бизнес, деловые и промышленные круги | – | – | 18 | – | – | 38 | – | – | 27 | 10 | 14 | 16 |
Политические партии | 12 | 20 | 19 | 46 | 39 | 45 | 33 | 27 | 27 | 10 | 14 | 9 |
Индекс доверия социальным институтам
(индекс рассчитывается как разница между «вполне заслуживает» и «совсем не заслуживает» – ½ от «не вполне заслуживает»; чем выше значение, тем выше уровень доверия; ранжировано по убыванию – в начале списка институты с высоким уровнем доверия, а в конце – с низким доверием)
2013 | 2015 | 2017 | |
Президент РФ | 28 | 68 | 62 |
Армия | 13 | 46 | 54 |
ФСБ / другие спецслужбы | 6 | 27 | 38 |
Церковь, религиозные организации | 26 | 33 | 25 |
Российские благотворительные организации | – | – | 4 |
Совет Федерации | -18 | 10 | 2 |
Прокуратура | -13 | 7 | -2 |
Правительство РФ | -15 | 12 | -5 |
Государственная Дума | -23 | 5 | -9 |
Малый и средний российский бизнес | – | – | -9 |
Печать, радио, телевидение | -20 | -2 | -9 |
Областные (краевые, республиканские) органы власти | -9 | 1 | -10 |
Полиция | -32 | -12 | -10 |
Суд | -23 | -10 | -15 |
Профсоюзы | -25 | -12 | -18 |
Местные (городские, районные) органы власти | -20 | -11 | -18 |
Российские банки | – | – | -28 |
Крупный российский бизнес, деловые и промышленные круги | – | – | -28 |
Политические партии | -44 | -27 | -31 |
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.