15 мая 1999 года в Государственной Думе состоялось голосование по вопросу отрешения от должности президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина.
Процедура была инициирована в на основании пяти обвинений: 1. Развал СССР. 2. Разгон Съезда народных депутатов и Верховного Совета в 1993 году. 3. Развязывание войны в Чечне. 4. Геноцид русского народа.
Была образована комиссия Государственной Думы под руководством Вадима Филимонова.
19 мая 1998 года на заседании фракции КПРФ решено начать процедуру импичмента. На следующий день депутаты от КПРФ собрали 177 подписей за начало процедуры. 19 июня 1998 году создана специальная комиссия Госдумы. 29 июня 1998 года спецкомиссия Госдумы провела первое заседание. В феврале комиссия завершила подготовку заключения по всем пяти пунктам обвинения депутатами главы государства. Документы переданы в Совет Госдумы. 21 апреля 1999 года Госдума одобрила поправки к своему регламенту, конкретизирующие процедуру. Голосовать за отрешение депутаты смогут открыто и именными бюллетенями.
В. Д. Флимонов — депутат Государственной думы первого (1993—1995) и второго (1995—1999) созывов, фракция КПРФ. Ни по одному из пунктов обвинения не набрано необходимых 300 голосов для принятия решения Госдумой (для прекращения полномочий Ельцина требовалось ещё и решение Совета Федерации). За обвинение в развале СССР проголосовало 239 депутатов, за обвинение в событиях 1993 года — 263, за обвинение в развале армии — 241, за обвинение в войне в Чечне — 283, за обвинение в геноциде российского народа — 238.
Счетная комиссия признала 46 бюллетеней недействительными.
Результаты поимённого голосования.
Используемые обозначения.
«+» — за,
«-» — против,
«*» — не брал бюллетень,
«н/д» — недействителен,
«0» — получил бюллетень, но не опустил в урну.
Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Фракция «Коммунистическая партия Российской Федерации» | ||||||
Абраменков Д. Н. | + | + | + | + | + | |
Агафонов В. А. | + | + | + | + | + | |
Апарина А. В. | + | + | + | + | + | |
Арефьев Н. В. | + | + | + | + | + | |
Астраханкина Т. А. | + | + | + | + | + | |
Барыкин А. П. | + | + | + | + | + | |
Белов Ю. П. | + | + | + | + | + | |
Бенов Г. М. | + | + | + | + | + | |
Бердникова Н. В. | + | + | + | + | + | |
Бердов Г. И. | + | + | + | + | + | |
Биндюков Н. Г. | + | + | + | + | + | |
Бойко В. А. | + | + | + | + | + | |
Борисенко Н. И. | + | + | + | + | + | |
Братищев И. М. | + | + | + | + | + | |
Бурлуцкий Ю. И. | + | + | + | + | + | |
Бурулько А. П. | + | + | + | + | + | |
Варенников В. И. | + | + | + | + | + | |
Волков В. Н. | + | + | + | + | + | |
Ворогушин В. А. | + | + | + | + | + | |
Воронин Ю. М. | + | + | + | + | + | |
Воротников В. П. | + | + | + | + | + | |
Габидуллин Р. Г. | + | + | + | + | + | |
Газеев Е. И. | + | + | + | + | + | |
Гамза Г. Е. | + | + | + | + | + | |
Ганеев М. Ф. | н/д | + | + | н/д | н/д | |
Горячева С. П. | + | + | + | + | + | |
Гостев Р. Г. | + | + | + | + | + | |
Гришкевич О. П. | + | + | + | + | + | |
Гришуков В. В. | + | + | + | + | + | |
Громов В. П. | + | + | + | + | + | |
Губенко Н. Н. | + | + | + | + | + | |
Гудима Т. М. | + | + | + | + | + | |
Гуськов Ю. А. | + | + | + | + | + | |
Зоркальцев В. И. | + | + | + | + | + | |
Зюганов Г. А. | + | + | + | + | + | |
Иванченко Л. А. | + | + | + | + | + | |
Илюхин В. И. | + | + | + | + | + | |
Ионов А. В. | + | + | + | + | + | |
Казаковцев В. А. | + | + | + | + | + | |
Калягин В. А. | + | + | + | + | + | |
Канаев Л. М. | + | + | + | + | + | |
Кибирев Б. Г. | + | + | + | + | + | |
Кныш В. Ф. | + | + | + | + | + | |
Коломейцев Н. В. | + | + | + | + | + | |
Коровников А. В. | + | + | + | + | + | |
Коротков Л. В. | + | + | + | + | + | |
Корсаков Н. Н. | + | + | + | + | + | |
Костерин Е. А. | + | + | + | + | + | |
Косых М. Ф. | + | + | + | + | + | |
Кошева В. К. | + | + | + | + | + | |
Кравец А. А. | + | + | + | + | + | |
Кругликов А. Л. | + | + | + | + | + | |
Куваев А. А. | + | + | + | + | + | |
Куевда Г. А. | + | + | + | + | + | |
Кулешов О. С. | + | + | + | + | + | |
Куликов А. Д. | + | + | + | + | + | |
Кульбака Н. И. | + | + | + | + | + | |
Купцов В. А. | + | + | + | + | + | |
Леончев В. А. | + | + | + | + | + | |
Лукьянов А. И. | + | + | + | + | + | |
Лыжин Ю. В. | + | + | + | + | + | |
Макашов А. М. | + | + | + | + | + | |
Максимов Е. В. | + | + | + | + | + | |
Малышак Ю. Г. | + | + | + | + | + | |
Мельников И. И. | + | + | + | + | + | |
Меремянин К. Г. | + | + | + | + | + | |
Мещерин И. В. | + | + | + | + | + | |
Минаков В. М. | + | + | + | + | + | |
Митина Д. А. | + | + | + | + | + | |
Михайлов А. Н. | + | + | + | + | + | |
Михайлов В. Ф. | + | + | + | + | + | |
Никитин В. И. | + | + | + | + | + | |
Никитчук И. И. | + | + | + | + | + | |
Никифоренко Ю. В. | + | + | + | + | + | |
Олейник Л. В. | + | + | + | + | + | |
Панин В. Е. | + | + | + | + | + | |
Пашуто В. Р. | + | + | + | + | + | |
Петошин В. А. | + | + | + | + | + | |
Пешков В. П. | + | + | + | + | — | |
Плетнева Т. В. | + | + | + | + | + | |
Подберезкин А. И. | + | + | + | + | + | |
Полдников Ю. И. | + | + | + | + | + | |
Поморов А. А. | + | + | + | + | + | |
Пономарев А. М. | + | + | + | + | + | |
Пономарев А. А. | + | + | + | + | + | |
Потапенко А. Ф. | + | + | + | + | + | |
Потапов С. А. | + | + | + | + | + | |
Решульский С. Н. | + | + | + | + | + | |
Романов В. С. | + | + | + | + | + | |
Романов П. В. | + | + | + | + | + | |
Ромашкин В. В. | + | + | + | + | + | |
Савельев К. С. | + | + | + | + | + | |
Савельев Н. Н. | + | + | + | + | + | |
Савицкая С. Е. | + | + | + | + | + | |
Савчук В. С. | + | + | + | + | + | |
Салий А. И. | + | + | + | + | + | |
Сальников В. И. | + | + | + | + | + | |
Сапожников Н. И. | + | + | + | + | + | |
Сафронов В. А. | + | + | + | + | + | |
Севастьянов В. И. | + | + | + | + | + | |
Севенард Ю. К. | + | + | + | + | + | |
Селезнев Г. Н. | + | + | + | + | + | |
Славный В. Д. | + | + | + | + | + | |
Сметанкин Е. А. | * | * | * | * | * | |
Сокол С. М. | + | + | + | + | + | |
Соколов А. С. | + | + | + | + | + | |
Соколов В. К. | + | + | + | + | + | |
Столярова Н. К. | + | + | + | + | + | |
Сурков М. С. | + | + | + | + | + | |
Сухарев С. В. | + | + | + | + | + | |
Таранцов М. А. | + | + | + | + | + | |
Тарасов В. М. | + | + | + | + | + | |
Темиржанов В. Х. | + | + | + | + | + | |
Титов Г. С. | + | + | + | + | + | |
Тихонов В. И. | + | + | + | + | + | |
Топорков В. Ф. | + | + | + | + | + | |
Тотиев С. А. | + | + | + | + | + | |
Филимонов В. Д. | + | + | + | + | + | |
Фильшин М. В. | + | + | + | + | + | |
Цику К. А. | + | + | + | + | + | |
Чехоев А. Г. | + | + | + | + | + | |
Чикин В. В. | + | + | + | + | + | |
Чуньков Ю. И. | + | + | + | + | + | |
Шабанов А. А. | + | + | + | + | + | |
Шандыбин В. И. | + | + | + | + | + | |
Швец Л. Н. | + | + | + | + | + | |
Шевелуха В. С. | + | + | + | + | + | |
Юрчик В. Г. | + | + | + | + | + | |
Якуш М. М. | + | + | + | + | + | |
ИТОГО | ||||||
За | 127 | 128 | 128 | 127 | 126 | |
Против | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Недействительно | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Не взяло бюллетеней | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Не вернуло бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Фракция «Либерально-демократическая партия России» | ||||||
Абельцев С. Н. | * | * | * | * | * | |
Астафьев Н. П. | * | * | * | * | * | |
Богатов В. В. | * | * | * | * | * | |
Большаков Е. А. | * | * | * | * | * | |
Вакуленко М. Ю. | * | * | * | * | * | |
Василевский И. А. | * | * | * | * | * | |
Венгеровский А. Д. | * | * | * | * | * | |
Вишняков В. Г. | * | * | * | * | * | |
Глущенко М. И. | * | * | * | * | * | |
Гусев В. К. | н/д | + | + | + | + | |
Гуцериев М. С. | * | * | * | * | * | |
Давыдов В. Г. | * | * | * | * | * | |
Жебровский С. М. | * | * | * | * | * | |
Жириновский В. В. | * | * | * | * | * | |
Жуковский А. И. | * | * | * | * | * | |
Журко В. В. | * | * | * | * | * | |
Заричанский С. К. | * | * | * | * | * | |
Злобин В. В. | * | * | * | * | * | |
Зуев А. А. | * | * | * | * | * | |
Ищенко Е. П. | + | + | 0 | + | + | |
Киселев В. В. | * | * | * | * | * | |
Киц А. В. | * | * | * | * | * | |
Козырев А. И. | * | * | * | * | * | |
Корниенко В. У. | * | * | * | * | * | |
Костюткин В. М. | * | * | * | * | * | |
Кривельская Н. В. | * | * | * | * | * | |
Кузнецов М. В. | * | * | * | * | * | |
Кузнецов Ю. П. | * | * | * | * | * | |
Лемешов Г. В. | * | * | * | * | * | |
Лисичкин В. А. | * | * | * | * | * | |
Логинов Е. Ю. | * | * | * | * | * | |
Магомедов С. Ю. | * | * | * | * | * | |
Маркелов Л. И. | * | * | * | * | * | |
Митрофанов А. В. | * | * | * | * | * | |
Митяев И. И. | * | * | * | * | * | |
Мусатов М. И. | * | * | * | * | * | |
Паршаков Ю. Н. | * | * | * | * | * | |
Пчелкин В. В. | * | * | * | * | * | |
Семенов С. С. | * | * | * | * | * | |
Сигарев С. Ф. | * | * | * | * | * | |
41 | Скурихин С. В. | * | * | * | * | * |
Соломатин Е. Ю. | * | * | * | * | * | |
Сычев С. В. | * | * | * | * | * | |
Филатов А. В. | * | * | * | * | * | |
Финько О. А. | * | * | * | * | * | |
Чурилов А. В. | * | * | * | * | * | |
Шевченко В. А. | * | * | * | * | * | |
Шипов А. Б. | * | * | * | * | * | |
Яшин В. А. | * | * | * | * | * | |
ИТОГО | ||||||
За | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
Против | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Недействительно | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Не взяло бюллетеней | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
Не вернуло бюллетеней | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Фракция «Наш дом — Россия» | ||||||
Алтухов В. Н. | — | — | — | — | — | |
Алтынбаев Ж. К. | — | — | — | — | — | |
Альмяшкин В. П. | — | — | — | н/д | — | |
Андреев А. П. | — | — | — | — | — | |
Аскерханов Г. Р. | — | — | — | — | — | |
Бабичев В. С. | — | — | — | — | — | |
Багаутдинов Г. Г. | — | — | — | — | — | |
Башмачников В. Ф. | * | * | * | * | * | |
Босхолов С. С. | — | 0 | 0 | — | — | |
Брынцалов В. А. | — | — | — | — | — | |
Бугера М. Е. | * | * | * | * | * | |
Бунич П. Г. | * | * | * | * | * | |
Веселкин П. М. | — | 0 | 0 | + | + | |
Волков Г. К. | — | — | — | — | — | |
Волчек Г. Б. | * | * | * | * | * | |
Галазий Г. И. | * | * | * | * | * | |
Галкин А. А. | — | — | — | — | — | |
Гаюльский В. И. | — | — | 0 | — | 0 | |
Гвоздева С. Н. | — | — | — | — | — | |
Голованов Д. С. | * | * | * | * | * | |
Гонжаров О. П. | — | — | — | — | — | |
Горюнов В. Д. | * | * | * | * | * | |
Горюнов Е. В. | * | * | * | * | * | |
Гребенников В. В. | — | — | — | — | — | |
Заверюха А. Х. | — | — | — | — | — | |
Зволинский В. П. | — | — | — | — | — | |
Зорин В. Ю. | — | — | — | — | — | |
Каримова Д. Ю. | * | * | * | * | * | |
Кувшинов А. И. | — | — | — | — | — | |
Кузнецов Б. Ю. | — | — | — | — | — | |
Кузнецов В. Ю. | * | * | * | * | * | |
Линник В. В. | * | * | * | * | * | |
Лунтовский Г. И. | — | — | — | — | — | |
Мартынов А. Г. | + | — | + | + | + | |
Нарусова Л. Б. | * | * | * | * | * | |
Овченков В. И. | — | — | — | — | — | |
Ойнвид Г. М. | — | — | — | — | — | |
Панченко Л. А. | — | — | — | — | — | |
Парадиз А. Л. | — | — | — | — | — | |
Пискун Н. Л. | — | — | — | — | — | |
Побединская Л. В. | — | — | — | — | — | |
Поляков А. А. | — | — | — | — | — | |
Попкович Р. С. | * | * | * | * | * | |
Протопопов В. В. | * | * | * | * | * | |
Рыжков В. А. | — | — | — | — | — | |
Сайфуллин И. Ш. | — | — | — | — | — | |
Седов Ю. Д. | * | * | * | * | * | |
Селиванов А. В. | — | — | — | — | — | |
Сироткин В. Д. | * | * | * | * | * | |
Скворцов В. Н. | * | * | * | * | * | |
Сохов В. К. | — | — | — | — | — | |
Сулейменов И. А. | * | * | * | * | * | |
Тарачев В. А. | — | — | — | — | — | |
Тен Ю. М. | — | — | — | — | — | |
Тягунов А. А. | * | * | * | * | * | |
Ульбашев М. М. | — | — | — | — | — | |
Чеховская Н. М. | — | — | — | — | — | |
Шарапов В. Ф. | * | * | * | * | * | |
Шестаков В. А. | — | — | н/д | — | — | |
Язев В. А. | * | * | * | * | * | |
ИТОГО | ||||||
За | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
Против | 38 | 37 | 34 | 36 | 36 | |
Недействительно | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Не взяло бюллетеней | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
Не вернуло бюллетеней | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
Фракция «Яблоко» | ||||||
Аверчев В. П. | — | — | + | — | — | |
Арбатов А. Г. | — | + | + | — | — | |
Бабичев И. В. | 0 | + | + | 0 | 0 | |
Беклемищева О. А. | н/д | + | + | н/д | н/д | |
Борщев В. В. | — | 0 | + | — | — | |
Гитин В. В. | 0 | 0 | + | 0 | — | |
Глубоковский М. К. | — | + | + | — | — | |
Голов А. Г. | — | + | + | — | — | |
Грачев И. Д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дон С. Э. | — | 0 | + | — | — | |
Дурягин И. Н. | + | + | + | — | — | |
Емельянов М. В. | * | * | * | * | * | |
Захаров А. К. | н/д | н/д | + | н/д | — | |
Злотникова Т. В. | + | + | + | — | — | |
Иваненко С. В. | н/д | н/д | + | н/д | — | |
Игрунов В. В. | 0 | + | + | — | — | |
Карапетян С. А. | * | * | * | * | * | |
Кузнецов А. В. | 0 | + | + | 0 | 0 | |
Лукашев И. Л. | + | 0 | 0 | + | 0 | |
Лукин В. П. | н/д | н/д | + | н/д | н/д | |
Мазур А. А. | 0 | 0 | + | — | — | |
Мальков И. О. | — | 0 | 0 | — | — | |
Мартюшов С. Н. | — | + | + | — | — | |
Медведев Н. П. | н/д | + | 0 | н/д | н/д | |
Мельников А. Ю. | — | — | + | — | — | |
Мень М. А. | н/д | + | + | н/д | — | |
Мизулина Е. Б. | — | + | + | — | — | |
Мисник Б. Г. | 0 | 0 | + | 0 | — | |
Митрохин С. С. | — | — | + | — | — | |
Михайлов А. Ю. | 0 | + | + | — | — | |
Моисеев Б. А. | 0 | + | + | 0 | 0 | |
Нестеров Ю. М. | — | + | + | 0 | 0 | |
Никифоров С. М. | + | + | + | — | — | |
Попов С. А. | + | + | + | — | — | |
Садчиков Г. М. | — | + | — | + | — | |
Собакин Е. Ю. | — | + | + | — | — | |
Травкин Н. И. | — | — | + | — | — | |
Учитель В. А. | — | — | + | — | — | |
Шейнис В. Л. | — | — | 0 | — | — | |
Шелищ П. Б. | — | — | + | — | — | |
Шишлов А. В. | — | + | + | — | — | |
Щекочихин Ю. П. | — | + | + | н/д | — | |
Юрьев М. З. | — | — | н/д | + | — | |
Явлинский Г. А. | н/д | н/д | + | н/д | — | |
Янковский А. Э. | 0 | + | + | 0 | — | |
Ярыгина Т. В. | — | + | + | — | — | |
ИТОГО | ||||||
За | 5 | 24 | 37 | 3 | 0 | |
Против | 22 | 8 | 1 | 25 | 35 | |
Недействительно | 7 | 4 | 1 | 8 | 3 | |
Не взяло бюллетеней | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Не вернуло бюллетеней | 10 | 8 | 5 | 8 | 6 | |
Аграрная депутатская группа | ||||||
Баюнов В. А. | + | + | + | + | + | |
Бурдуков П. Т. | + | + | + | + | + | |
Бученков Е. В. | + | + | + | + | + | |
Вернигора В. С. | + | + | + | + | + | |
Власова А. П. | + | + | + | + | + | |
Данченко Б. И. | + | + | + | + | + | |
Еньков С. А. | + | + | + | + | + | |
Иванов Ю. П. | + | + | + | + | + | |
Колесников В. И. | + | + | + | + | + | |
Кошкин М. П. | + | + | + | + | + | |
Красников Д. Ф. | + | + | + | + | + | |
Лапшин М. И. | + | + | + | + | + | |
Мальцев А. Н. | + | + | + | + | + | |
Мельков А. К. | + | + | + | + | + | |
Найчукова С. И. | + | + | + | + | + | |
Нигкоев С. Г. | + | + | + | + | + | |
Ойкина З. Н. | + | + | + | + | + | |
Плотников В. Н. | + | + | + | + | + | |
Поляков Н. И. | + | + | + | + | + | |
Попов В. М. | + | + | + | + | + | |
Пузановский А. Г. | + | + | + | + | + | |
Рыгалов А. А. | + | + | + | + | + | |
Савицкий О. В. | + | + | + | + | + | |
Свечников П. Г. | + | + | + | + | + | |
Свинин С. В. | + | + | + | + | + | |
Смоляков В. Н. | + | + | + | + | + | |
Степанов В. А. | + | + | + | + | + | |
Сухой Н. А. | + | + | + | + | + | |
Ткачев А. Н. | + | + | + | + | + | |
Турусин А. А. | + | + | + | + | + | |
Харитонов Н. М. | + | + | + | + | + | |
Чернышев А. А. | + | + | + | + | + | |
Чуркин Г. И. | + | + | + | + | + | |
Шугуров Р. И. | + | + | + | + | + | |
Ярошенко А. И. | + | + | + | + | + | |
ИТОГО | ||||||
За | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Против | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Недействительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Не взяло бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Не вернуло бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Депутатская группа «Народовластие» | ||||||
Авалиани Т. Г. | + | + | + | + | + | |
Алферов Ж. И. | + | + | + | + | + | |
Аничкин И. С. | + | + | + | + | + | |
Бабурин С. Н. | + | + | + | + | + | |
Безбородов Н. М. | + | + | + | + | + | |
Богов Х. М. | + | + | + | + | + | |
Будажапов С. П. | + | + | + | + | + | |
Воронцова З. И. | + | + | + | + | + | |
Глотов С. А. | + | + | + | + | + | |
Говорухин С. С. | + | + | + | + | + | |
Горбачев В. И. | + | + | + | + | + | |
Грешневиков А. Н. | + | + | + | + | + | |
Гришин В. Д. | + | + | + | + | + | |
Данилова Н. П. | + | + | + | + | + | |
Ждакаев И. А. | + | + | + | + | + | |
Зацепина Н. А. | + | + | + | + | + | |
Зотиков А. А. | + | + | + | + | + | |
Ивер В. М. | + | + | + | + | + | |
Казаров О. В. | + | + | + | + | + | |
Камышинский Н. А. | + | + | + | + | + | |
Корнилова З. А. | + | + | + | + | + | |
Костин Г. В. | + | + | + | + | + | |
Лозинская Ж. М. | + | + | + | + | + | |
Майтаков Г. Г. | + | + | + | + | + | |
Манякин С. И. | + | + | + | + | + | |
Машинский В. Л. | * | * | * | * | * | |
Никитин В. П. | + | + | + | + | + | |
Никитин В. С. | + | + | + | + | + | |
Останина Н. А. | + | + | + | + | + | |
Панарин Н. В. | * | * | * | * | * | |
Панина Е. В. | + | + | + | + | + | |
Пантелеев А. И. | + | + | + | + | + | |
Поляков Ю. А. | * | * | * | * | * | |
Попов С. Б. | * | * | * | * | * | |
Рыжков Н. И. | + | + | + | + | + | |
Сенин Г. Н. | + | + | + | + | + | |
Сергиенко В. И. | + | + | + | + | + | |
Смолин О. Н. | + | + | + | + | + | |
Сулакшин С. С. | + | + | — | + | + | |
Тихонов Г. И. | + | + | + | + | + | |
Фалалеев С. Н. | + | + | + | + | + | |
Федоров С. Н. | + | + | + | + | + | |
Хмыров В. И. | + | + | + | + | + | |
Чершинцев А. Г. | + | + | + | + | + | |
Шаклеин Н. И. | + | + | + | + | + | |
Шашурин С. П. | + | + | + | + | + | |
47 | Штогрин С. И. | + | + | + | + | + |
ИТОГО | ||||||
За | 43 | 43 | 42 | 43 | 43 | |
Против | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Недействительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Не взяло бюллетеней | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Не вернуло бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Депутатская группа «Российские регионы» | ||||||
Азизов М. З. | — | — | — | — | — | |
Александров А. И. | 0 | 0 | + | 0 | 0 | |
Аушев М. И. | * | * | * | * | * | |
Беляев С. Г. | — | — | 0 | 0 | — | |
Буткеев В. А. | — | — | 0 | — | — | |
Гартунг В. К. | + | + | + | н/д | н/д | |
Гдлян Т. Х. | + | + | + | + | + | |
Герасименко Н. Ф. | + | + | + | + | + | |
Громов Б. В. | + | + | + | + | + | |
Десятников В. А. | + | + | + | + | + | |
Жуков А. Д. | — | — | — | — | — | |
Зеленов Е. А. | * | * | * | * | * | |
Злобина Л. А. | н/д | н/д | н/д | н/д | + | |
Катальников В. Д. | + | + | + | + | + | |
Котков А. С. | + | + | + | + | + | |
Курочкин В. В. | — | — | + | — | — | |
Ларицкий В. Е. | + | + | + | — | + | |
Лахова Е. Ф. | н/д | н/д | + | + | + | |
Лопатин В. Н. | — | — | — | — | — | |
Лоторев А. Н. | 0 | 0 | 0 | + | 0 | |
Лысенко В. Н. | 0 | 0 | + | 0 | 0 | |
Медведев В. С. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
Медведев П. А. | * | * | * | * | * | |
Медиков В. Я. | + | + | + | + | + | |
Морозов О. В. | 0 | 0 | + | 0 | 0 | |
Орлова С. Ю. | н/д | + | + | + | н/д | |
Памфилова Э. А. | — | + | + | + | — | |
Райков Г. И. | + | + | + | + | + | |
Рогозин Д. О. | + | + | + | + | + | |
Саетгалиев З. И. | + | + | + | + | + | |
Семаго В. В. | + | + | + | + | + | |
Солуянов А. В. | + | + | + | + | + | |
Степанков В. Г. | — | + | + | — | — | |
Столяров Н. С. | + | + | + | + | + | |
Султанов Р. И. | * | * | * | * | * | |
Тетельмин В. В. | 0 | 0 | 0 | 0 | + | |
Уткин Ю. В. | * | * | * | * | * | |
Хамаев А. К. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Цой В. | + | + | + | + | + | |
Чилингаров А. Н. | + | н/д | + | — | — | |
Шахов В. Н. | * | * | * | * | * | |
Шенкарев О. А. | + | + | + | 0 | 0 | |
Шуба В. Б. | + | + | + | н/д | н/д | |
Шубина Т. И. | + | + | + | + | + | |
ИТОГО | ||||||
За | 20 | 22 | 28 | 19 | 19 | |
Против | 8 | 6 | 3 | 8 | 9 | |
Недействительно | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | |
Не взяло бюллетеней | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Не вернуло бюллетеней | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | |
Депутаты, не входящие в зарегистрированные депутатские объединения | ||||||
Аринин А. Н. | — | + | + | — | — | |
Боровой К. Н. | — | — | — | — | — | |
Бурбулис Г. Э. | — | — | — | — | — | |
Воробьев Э. А. | — | — | 0 | — | — | |
Гайсин М. Ф. | — | — | + | — | — | |
Головлев В. И. | * | * | * | * | * | |
Гончар Н. Н. | + | + | + | — | — | |
Григориади В. С. | + | + | + | + | + | |
Григорьев В. Ф. | + | + | + | + | + | |
Давиденко В. И. | + | + | + | + | + | |
Жукова Н. Н. | + | + | + | + | + | |
Зяблицев Е. Г. | + | + | + | + | + | |
Кобзон И. Д. | * | * | * | * | * | |
Кобылкин В. Ф. | * | * | * | * | * | |
Ковалев С. А. | * | * | * | * | * | |
Козырев А. В. | — | — | — | — | — | |
Коржаков А. В. | + | — | + | + | + | |
Макаров А. М. | — | — | + | — | — | |
Монастырский М. Л. | * | * | * | * | * | |
Морозов А. Т. | — | — | — | + | + | |
Невзоров А. Г. | * | * | * | * | * | |
Николаев А. И. | + | + | + | + | + | |
Петренко С. В. | * | * | * | * | * | |
Похмелкин В. В. | — | — | 0 | — | — | |
Рыбаков Ю. А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Салчак Г. А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Хачилаев Н. М. | * | * | * | * | * | |
Чистоходова Р. В. | + | + | + | + | + | |
Шохин А. Н. | * | * | * | * | * | |
Юшенков С. Н. | * | * | * | * | * | |
ИТОГО | ||||||
За | 9 | 9 | 12 | 9 | 9 | |
Против | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | |
Недействительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Не взяло бюллетеней | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Не вернуло бюллетеней | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
ИТОГО по всем фракциям | ||||||
За | 241 | 263 | 284 | 240 | 236 | |
Против | 77 | 60 | 43 | 78 | 90 | |
Недействительно | 13 | 8 | 4 | 14 | 8 | |
Не взяло бюллетеней | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | |
Не вернуло бюллетеней | 18 | 18 | 18 | 17 | 15 | |
Необходимо для импичмента | ||||||
300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
Не хватает для импичмента | ||||||
59 | 37 | 16 | 60 | 64 |
Источник: http://www.kommersant.ru/doc/218468